«SMART RF 125» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
John deere X147R
CHF 3'730.12
- Engagement de l’unité de coupe : électrique
- Bac de ramassage : 300 litres
- Siège : dossier surélevé, de série
- Kit mulching : en option
- Pare-chocs : en option
UGS :
5185
Catégorie : Tondeuses autoportees
Description
| Moteur – Puissance | Puissance nominale CE (testée selon la norme SAE J1349), à 3 050 tr/min (±100) : 12,36 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Vidange d’huile | Vidange d’huile sans outil avec filtre remplaçable | |||
| Moteur – Fabricant/modèle | 40N877 (M40) | |||
| Type boîte-pont | Hydrostatique, transmission deux roues motrices | |||
| Boîte-pont – Commande | Deux pédales côte à côte | |||
| Pneus arrière | 18 x 8,5-8 | |||
| Type de système de relevage | Levier à main à ressort | |||
| Largeur de coupe | 92 cm 36 in. |
| Puissance | Puissance nominale CE (testée selon la norme SAE J1349), à 3 050 tr/min (±100) : 12,36 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Cylindrée | 656 cc 40 cu in. |
|||
| Fabricant/modèle | 40N877 (M40) | |||
| Type | Soupapes en tête, lubrification pressurisée, filtre à huile | |||
| Cylindres | Bicylindre en « V » | |||
| Régulateur | Mécanique | |||
| Étrangleur/accélération | Levier unique avec à ressort de rappel sur l’étrangleur | |||
| Méthode de refroidissement | Air | |||
| Filtre à air | Cartouche | |||
| Vidange d’huile | Vidange d’huile sans outil avec filtre remplaçable |
Produits similaires
John Deere X117R
CHF 3'102.00
John deere X167R
CHF 3'971.81
OPTIMA 76 SDE
CHF 811.24
OPTIMA LN 200 H
CHF 1'796.92
SMART RE 125
CHF 979.17
SMART RE 130 H
CHF 1'274.08
SMART RF 125
CHF 1'076.95
SMART RN 145
CHF 1'443.00
