«SMART RN 145» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
John deere X147R
CHF 3'730.12
- Engagement de l’unité de coupe : électrique
- Bac de ramassage : 300 litres
- Siège : dossier surélevé, de série
- Kit mulching : en option
- Pare-chocs : en option
UGS :
5185
Catégorie : Tondeuses autoportees
Description
| Moteur – Puissance | Puissance nominale CE (testée selon la norme SAE J1349), à 3 050 tr/min (±100) : 12,36 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Vidange d’huile | Vidange d’huile sans outil avec filtre remplaçable | |||
| Moteur – Fabricant/modèle | 40N877 (M40) | |||
| Type boîte-pont | Hydrostatique, transmission deux roues motrices | |||
| Boîte-pont – Commande | Deux pédales côte à côte | |||
| Pneus arrière | 18 x 8,5-8 | |||
| Type de système de relevage | Levier à main à ressort | |||
| Largeur de coupe | 92 cm 36 in. |
| Puissance | Puissance nominale CE (testée selon la norme SAE J1349), à 3 050 tr/min (±100) : 12,36 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Cylindrée | 656 cc 40 cu in. |
|||
| Fabricant/modèle | 40N877 (M40) | |||
| Type | Soupapes en tête, lubrification pressurisée, filtre à huile | |||
| Cylindres | Bicylindre en « V » | |||
| Régulateur | Mécanique | |||
| Étrangleur/accélération | Levier unique avec à ressort de rappel sur l’étrangleur | |||
| Méthode de refroidissement | Air | |||
| Filtre à air | Cartouche | |||
| Vidange d’huile | Vidange d’huile sans outil avec filtre remplaçable |
Produits similaires
John deere X107
CHF 2'642.00
John Deere X117R
CHF 3'102.00
John deere X127
CHF 2'912.00
SMART 60 RDE
CHF 791.24
SMART 60 SDE
CHF 710.29
SMART RE 125
CHF 979.17
SMART RF 130H
CHF 932.19
SMART RG 145
CHF 979.17
