«John deere X107» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
John deere X167
CHF 4'271.79
- Engagement de l’unité de coupe : électrique
- Siège : dossier ouvert surélevé
- Déflecteur de mulching : standard
- Régulateur automatique de régime : standard
- Bac de ramassage : en option
- Pare-chocs : standard
UGS :
5206
Catégorie : Tondeuses autoportees
Description
| Moteur – Puissance | Puissance nominale CE (testée selon la norme SAE J1349), à 3 350 tr/min (±100) : 15 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Vidange d’huile | Système de vidange d’huile en 30 secondes Easy Change™ de John Deere | |||
| Moteur – Fabricant/modèle | 44N677 (M44) | |||
| Type boîte-pont | Hydrostatique, transmission deux roues motrices | |||
| Boîte-pont – Commande | Deux pédales côte à côte | |||
| Pneus arrière | 22 x 9,5-12 | |||
| Type de système de relevage | Levier à main à ressort | |||
| Largeur de coupe | 122 cm 48 in. |
| Puissance | Puissance nominale CE (testée selon la norme SAE J1349), à 3 350 tr/min (±100) : 15 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Cylindrée | 724 cc 44,2 cu in. |
|||
| Fabricant/modèle | 44N677 (M44) | |||
| Type | Soupapes en tête, graissage pressurisé, système de vidange d’huile en 30 secondes Easy Change | |||
| Cylindres | Bicylindre en « V » | |||
| Régulateur | Mécanique | |||
| Étrangleur/accélération | Levier unique avec à ressort de rappel sur l’étrangleur | |||
| Méthode de refroidissement | Air | |||
| Filtre à air | Cartouche | |||
| Vidange d’huile | Système de vidange d’huile en 30 secondes Easy Change de John Deere |
| Type | Essence | |||
|---|---|---|---|---|
| Débit de carburant | Pompe à impulsion, carburateur | |||
| Jauge de carburant | Sur le tableau de bord | |||
| Emplacement du réservoir de carburant | Arrière | |||
| Ouverture de remplissage de carburant | Centre, 4,45 cm 1,75 in. |
|||
| Capacité du réservoir de carburant | 9 L 2,4 U.S. gal. |
Produits similaires
John Deere X117R
CHF 3'102.00
John deere X147R
CHF 3'730.12
John deere X167R
CHF 3'971.81
SMART 60 RDE
CHF 791.24
SMART 60 SDE
CHF 710.29
SMART RF 125
CHF 1'076.95
SMART RG 145
CHF 979.17
SMART RN 145
CHF 1'443.00
